(资料图)
证券代码:301363 证券简称:美好医疗
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-002
投资者关系活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ?其他(电话会议) |
活动参与人员 | 详见附件 |
时间 | 2023年4月18日15:00-16:00 |
地点 | 公司会议室 |
上市公司接待人员 | 董事长、总经理 熊小川先生 副董事长、副总经理 袁峰先生 董事、副总经理 周道福先生 副总经理 迟奇峰先生 财务总监 牟健先生 董事会秘书 谭景霞女士 |
交流内容及具体问答记录 | 主要提问及答复情况 问题一:请公司管理层介绍一下公司的年报和一季报的整体情况及公司未来的战略发展。 答复:公司专注于医疗器械领域产品和组件的设计开发与精密制造,致力于将公司打造成从产品研发设计到整机成品制造的全流程服务提供商,全方位服务于全球高端医疗器械品牌企业。主要体现在: 1、不断巩固和提高公司当前所在的家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件细分市场的优势,加深与客户长期战略合作关系,加强新产品的研发和纵深拓展力度,争取更多的业务机会。 2、继续加强在全球高端医疗器械其他细分领域的拓展,加强与已建立关系的十余家百强客户的业务关系,加大在目标细分领域的产品研发和技术瓶颈的研发攻关力度,做大做强目标细分市场的业务规模,与客户建立长远的战略合作伙伴关系,合作共赢。 3、继续加大自主知识产权产品的研发力度,拓展公司在医疗器械专用技术、电子技术、软件技术和医疗大数据技术等方面的研发和生产能力,抓住全球医疗器械CDMO和中国医疗器械注册人制度的市场机遇,拓展在医疗器械成品研发和制造领域与客户更加广阔的合作空间。 4、进一步加大公司在精密模具技术、液态硅胶技术、自动化技术、 |
1234 | 医用长期植入体加工技术等方面的研发力度,同时,以行业技术发展趋势和客户需求为导向,提前预研立项突破技术难点,为市场和客户下一代产品储备新材料应用、新工艺制造能力、高精尖装备应用、特定产品特殊工艺提前布局等,同时引导客户在新产品研发中应用这些技术,为新产品开发做好充分的准备。 5、进一步完善公司在全球的产业化布局,根据市场和客户的需求,进一步加大和加快在全球产业链布局的步伐,整合产业链上下游的优势资源,有效提升公司在行业内的竞争力和服务能力。 问题二: 公司的核心技术主要体现在哪里? 答复:美好医疗十多年来已经建立较强的技术、医疗质量体系,批量交付的能力,形成了具有竞争优势的医疗器械生产生态系统。公司所有的核心技术已经由点形成面,形成了较强的技术壁垒,公司在相关技术领域不断加深和加宽,不断迭代和提升,保持技术领先水平优势。体现在: 1、医疗器械质量管理系统:高端的医疗器械制造,需要有一套严谨完善的医疗器械管理体系,实现从设计开发到样品交付、到小批量生产再到大批量生产交付的全流程有效监管; 2、处于全球领先地位的液态硅胶应用技术:液态硅胶模具的超高难度是行业共知的事情,美好医疗已经攻克模具技术难点,在行业内处于领先地位,形成竞争优势。 3、精密加工技术与模具技术; 4、自动化与大批量交付水平; 5、医疗产品生态体系:医疗器械是与人类息息相关的产品,设备的精密、长期可靠、保证产品的安全性和可靠性。医疗器械是一个长生命周期的产品,需要维持长期的安全性和可靠性。 问题三:新客户的拓展情况如何? 答复:细分市场龙头客户新业务拓展情况比较顺利。龙头客户对技术产品批量能力、产品品质要求较高,同时对价格的接受度较高,和公司的能力和战略的匹配度较高。所以公司未来将在全球医疗器械高端市场加大拓展力度,实现规模效应,保持稳定的毛利率水平。 因为疫情客户的新产品计划有所延迟、目前在逐步的恢复中。公司与客户之前的合作正在不断加强合作、整体趋势良好,对未来充满期待和希望。 问题四:可以简单说一下硅胶件应用的领域吗? 答复:液态硅胶有非常好的生物兼容性、低致敏性以及舒适的触感,在医疗、长期介入领域有着广泛的应用;液态硅胶因无色无味无害,广泛运用于食品领域;液态硅胶因为其防紫外线、高温等物理性能,在防尘、防水、密封等领域应用广泛。 |
关于本次活动是否涉 | 否 |
及应披露重大信息的说明 | |
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |
附件:美好医疗投资者交流活动参加人员名单(2023年4月18日电话会议)
序号 | 机构单位 | 姓名 |
1 | 广东奶酪投资基金股份有限公司 | 符文豪 |
2 | 深圳市金友创智资产管理有限公司 | 李宁 |
3 | 华西证券(自营) | 江婧 |
4 | 正心谷创新资本有限公司 | 谢博涛 |
5 | 国信证券股份有限公司 | 隋欣 |
6 | 阳光资产 | 张剑姝 |
7 | 广发基金管理有限公司 | 邱羽 |
8 | Willing Capital Management Limited | 朱宏达 |
9 | 广东正圆投资有限公司 | 钟晓琳 |
10 | 嘉实基金管理有限公司 | 岳鹏飞 |
11 | 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 李恿诚 |
12 | 中再资产管理股份有限公司 | 张懿 |
13 | SCHP(公司) | 孙振宁 |
14 | 清华同方基金公司 | 吴秋如 |
15 | 西藏源乘投资管理有限公司 | 刘小瑛 |
16 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 陈天友 |
17 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 陈凯 |
18 | 上投摩根基金管理有限公司 | 赵坤宇 |
19 | 深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司 | 张凯琪 |
20 | 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 冒小康 |
21 | 泰康资产 | 马步云 |
22 | 上海深梧资产管理有限公司 | 姜璐 |
23 | 上海德汇集团有限公司 | 舒欣 |
24 | 中国民生信托有限公司 | 景莹 |
25 | 平安基金管理有限公司 | 许汪洋 |
26 | 上海森锦投资管理有限公司 | 季亮 |
27 | 金信基金管理有限公司 | 谭智泊 |
28 | 深圳市鼎泰资本管理有限公司 | 包夏茜 |
29 | 华泰证券自营证投 | 孙可嘉 |
30 | 上海仙人掌资产管理合伙企业(有限合伙) | 阙震洋 |
31 | 泰信基金管理有限公司 | 李俊江 |
32 | 上海崇山投资有限公司 | 周苎 |
33 | 博道基金管理有限公司 | 高启予 |
34 | 华创证券有限责任公司 | 蔡苗 |
35 | 信达澳银 | 杨珂 |
36 | Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited | Tony Ding |
37 | 信达澳银 | 李东升 |
38 | 阳光资产 | 赵孟甲 |
39 | 中信建投机构业务部客户 | 吕周延 |
40 | 循远资产管理(上海)有限公司 | 覃婷 |
41 | 野村东方国际证券有限公司 | 张熙 |
42 | 厦门金恒宇投资管理有限公司 | 潮礼君 |
43 | 泰康资产管理有限责任公司 | Qing Liu |
44 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 乔海英 |
45 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 刘悦凯 |
46 | 亚太财产保险有限公司 | 王婷 |
47 | 天治基金管理有限公司 | 王娟 |
48 | 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 | 闫慧辰 |
49 | 陕西抱朴容易资产管理有限公司 | 吕国琛 |
50 | 天风证券股份有限公司 | 陈信余 |
51 | 安信基金管理有限责任公司 | 孙凌昊 |
52 | 民生通惠资产管理有限公司 | 张轶伦 |
53 | 上海逐流资产管理合伙企业(有限合伙) | 张晨 |
54 | 鲸域资产管理(上海)有限公司 | 万巍 |
55 | 进门财经 | 陈祥瑞 |
56 | 上海勤远私募基金管理中心(有限合伙) | 魏雅雯 |
57 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 王昊 |
58 | 致顺投资 | 魏玉婷 |
59 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 林恒 |
60 | 永安国富投资管理有限公司 | 王俊韬 |
61 | 贝莱德基金管理有限公司 | Carol 秦瑶函 |
62 | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 胡昌杰 |
63 | 国寿安保基金管理有限公司 | 刘志军 |
64 | 深圳多鑫投资管理有限公司 | 彭心悦 |
65 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 陆漫漫 |
66 | 鹏华基金管理有限公司 | 邱成岳 |
67 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 曹姗姗 |
68 | SUPERSTRING CAPITAL MANAGEMENT LP | 陈曦 |
69 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 葛晨 |
70 | 恒越基金管理有限公司 | 徐若锦 |
71 | 易方达基金管理有限公司 | 朱明新 |
72 | 太平基金管理有限公司 | 胡宏亮 |
73 | 富安达基金管理有限公司 | 许睿 |
74 | 国联证券研究所 | 许津华 |
75 | 上海易正朗投资管理有限公司 | 乔越 |
76 | 上海沣杨资产管理公司 | 陈继业 |
77 | 金石投资 | 肖悦 |
78 | 中融基金管理有限公司 | 甘传琦 |
79 | 中信证券 | 章树立 |
80 | 国联证券 | 掌健樱 |
81 | 淳厚基金管理有限公司 | 张倬颖 |
82 | 东吴证券 | 王美麒 |
83 | 华商基金管理有限公司 | 胡世超 |
84 | 中信证券 | 曾令鹏 |
85 | 前海联合 | 彭波 |
86 | 银华基金管理股份有限公司 | 郭思捷 |
87 | 华泰证券自营证投 | 孙可嘉 |
88 | 上海勤远投资管理中心 | 魏雅雯 |
89 | 上海楹联实业股份有限公司 | 应振洲 |
90 | 中庚基金管理有限公司 | 刘子婕 |
91 | 弘则研究 | 赵璐 |
92 | 弘则研究 | 姜隆基 |
93 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 邹秉昂 |
94 | 中信资管 | 魏巍 |
95 | 弘毅远方基金管理公司 | 鲍超 |
96 | 华鑫证券 | 胡博新 |
97 | 兴业证券 | 吴梓豪 |
98 | 海南恒立私募基金管理有限公司 | 田慧蓝 |
99 | 天风证券股份有限公司 | 周山人 |
100 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 裴彦春 |
101 | 天风证券股份有限公司 | 李妞妞 |
102 | 华泰证券 | 王殷杰 |
103 | 天风证券股份有限公司 | 徐晓欣 |
104 | 国信证券 | 贺平鸽 |
105 | 深圳君安汇投资管理有限公司 | 谢丽 |
106 | 西部利得基金管理有限公司 | 冯皓琪 |
107 | 兴业证券资产管理 | 池以衡 |
108 | 工银安盛资产管理有限公司 | 劳亭嘉 |
109 | 上海泊通投资管理有限公司 | 庄臣 |
110 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 韩怡宁 |
111 | 西南证券 | 张殊豪 |
112 | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 | 王生瑞 |
113 | 深圳正圆投资有限公司 | 王伟平 |
114 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 程可 |
115 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 谢杰 |
116 | 西南医药 | 周章庆 |
117 | 华创证券 | 张良龙 |
118 | 国君医药 | 张拓 |
119 | 国盛证券 | 杨芳 |
120 | 金石投资 | 赵涛 |
121 | 博时基金 | 孔令熙 |
122 | 第一上海证券 | 车先生 |
123 | 中睿合银投资管理有限公司 | 徐岩琦 |
124 | 金石投资 | 曾展雄 |
125 | 上海汐泰投资管理有限公司 | 王颖 |
126 | 长江资管 | 陈思琪 |
127 | 国新证券股份有限公司 | 秦墅隆 |
128 | 相聚资本管理有限公司 | 邓巧 |
129 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 兰兰 |
130 | 金信基金管理有限公司 | 谭智汨 |
131 | 中信建投机构业务部客户 | 张闻熙 |
132 | 西南证券 | 陈辰 |
133 | 海通证券股份有限公司(自营) | 胡幸 |
134 | 国信证券股份有限公司(自营) | 吴凡宇 |
135 | 天虫资本管理有限公司 | 陈泉 |
136 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司 | 黄建松 |
137 | 国信证券 | 李茗欣 |
138 | 华安证券 | 李婵 |
139 | 招银理财有限责任公司 | 郝雪梅 |
140 | 民生加银基金管理有限公司 | 郝梦娇 |
141 | 江海证券有限公司 | 罗萍 |
142 | 广发基金管理有限公司 | 周飞 |
143 | 华福医药 | 刘佳琦 |
144 | 厦门金恒宇投资管理有限公司 | 张贤亮 |
145 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 王晓琦 |
146 | 德邦资产管理有限公司 | 郝晓婧 |
147 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 杨寅啸 |
148 | 麦星投资 | 焦戬 |
149 | 招商证券股份有限公司自营部 | 胡玮凯 |
150 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 黄向前 |
151 | 深圳景泰利丰投资 | 邹军辉 |
152 | 上海沣杨资产管理公司 | 陈继业 |
153 | 深圳市智诚海威资产管理 | 闫小龙 |
154 | 中信建投经管委财富管理部客户 | 杨如丰 |
155 | 东方证券股份有限公司 | 刘迎 |
156 | CSFG International Asset Management Limited | Vicky |
157 | 大成基金管理有限公司 | 戴军 |
158 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 邹丽晴 |
159 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司 | 廖仕超 |
160 | 农银汇理基金管理有限公司 | 陈卫国 |
161 | 招商基金管理有限公司 | 贾仁栋 |
162 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 | Jenny |
163 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 朱亦宁 |
164 | 信达澳银 | 李点典 |
165 | 金元顺安基金管理有限公司 | 张预立 |
166 | 光大保德信基金管理有限公司 | 朱节 |
167 | 深圳前海无忧股权投资基金管理有限公司 | 陈正华 |
168 | 华能贵诚信托有限公司 | 杨成 |
169 | 招银理财有限责任公司 | 熊超逸 |
170 | 万家基金管理有限公司 | 经煜甚 |
171 | 澄明资产管理有限公司 | 马霄汉 |
172 | 朱雀基金管理有限公司 | 李扬 |
173 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 孟晓璐 |
174 | 嘉实基金管理有限公司 | 孙晓晖 |
175 | 上海趣时资产管理 | 王晓东 |
176 | 深圳宏鼎财富管理有限公司 | 刘璐璐 |
177 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 陈灿 |
178 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 罗鸣 |
179 | Prime Capital Management Company Limited | 邱虹宇 |
180 | Pinpoint Asset Management Limited | Cong Lu |
181 | 石智(泉州)基金管理有限公司 | 兰水 |
182 | 杭州凯升投资管理有限公司 | 杨一腾 |
183 | 中金医药 | 朱言音 |
184 | 泰信基金管理有限公司 | 纪德涵 |
185 | 百嘉基金管理有限公司 | 杨钰其 |
186 | 上海理成资产管理有限公司 | 周锐(深圳) |
187 | 深圳市新同方投资管理有限公司 | 陈作佳 |
188 | 上海湘楚资产管理有限公司 | 熊龙启 |
189 | 国华兴益资产管理有限公司 | 孙如琼 |
190 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 盛夏 |
191 | 中海基金管理有限公司 | 谈必成 |
192 | 招银理财有限责任公司 | 吴昆伦 |
193 | 国君医药 | 丁丹 |
194 | 国泰基金管理有限公司 | 姜英 |
195 | 中信自营 | 罗伟豪 |
196 | 华福证券 | 盛丽华 |
197 | 睿亿投资管理有限公司 | 许锋 |
198 | 弘毅远方基金管理公司 | 韩笑 |
199 | 杭州河清投资有限公司 | 吴嘉浩 |
200 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 高振威 |
201 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 王漪昆 |
202 | 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 朱亮 |
203 | 上海易正朗投资管理有限公司 | 黄朝豪 |
204 | 深圳前海云溪基金管理有限公司 | 程婷婷 |
205 | 中信自营 | 郭志旭 |
206 | 海南恒立私募基金管理有限公司 | 田慧蓝 |
207 | 平安基金管理有限公司 | 许汪洋 |
208 | 中信证券 | 陈竹 |
209 | 光大保德信基金管理有限公司 | 孙维泽 |
210 | 杭州凯升投资管理有限公司 | 胡丽丽 |
211 | 长安汇通有限责任公司有限责任公司 | 樊晓猛 |
212 | 中国人保资产管理有限公司 | 吴锋 |
213 | 银华基金管理股份有限公司 | 王翔 |
214 | 建信基金 | 师成平 |
215 | 华宝基金 | 易镜明 |
216 | 华宝基金 | 易镜明 |
217 | 君和资本管理有限公司 | 崔雨菲 |
218 | 上海易正朗投资管理有限公司 | 王丽华 |
219 | 金石投资 | 潘宏彬 |
220 | 贝莱德基金管理有限公司 | Carol 秦瑶函 |
221 | 红塔证券股份有限公司自营部 | 李艳廷 |
222 | 浙江龙航资产管理有限公司 | 陈琪 |
223 | 中国人保香港资产管理有限公司 | Yuqing Hu |
224 | 上海仁布投资管理有限公司 | 庄臣 |
225 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 师成平 |
226 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 王广群 |
227 | 天津远策投资管理有限公司 | 赵潘 |
228 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 翟琳琳 |
229 | 创金合信基金 | 皮劲松 |
230 | 深圳市多和美投资顾问有限公司 | 王荣 |
231 | 上海混沌投资(集团)有限公司 | 马中恕 |
232 | 深圳市惠通基金管理有限公司 | 马飞 |
233 | 上海环翰投资有限公司 | 周波 |
234 | 易方达基金管理有限公司 | 许征 |
235 | 上海环懿私募基金管理有限公司 | 常先通 |
236 | 博时基金管理有限公司 | 单朔 |
237 | 中融基金管理有限公司 | 甘传琦 |
238 | 天弘基金管理有限公司 | 周瓅 |
239 | 国联证券研究所 | 郑薇 |
240 | 湘财基金管理有限公司 | 张泉 |
241 | Xingtai Capital Management Limited | Luna-星泰 |
242 | 汇安基金 | 周冲 |
243 | 天弘基金 | 张秀磊 |
244 | 华泰证券自营证投 | 刘诗瑶 |
245 | 天虫资本管理有限公司 | 许佳瑛 |
246 | 上海汽车集团股份有限公司 | 沈怡雯 |
247 | 杭州优益增投资管理有限公司 | 刘敏 |
248 | 金百镕投资管理有限公司 | 马学进 |
249 | 珠海世豪私募基金管理有限公司 | 钟博洋 |
250 | 3W Fund Management Limited | 陈思羽 |
251 | 泰康资产管理有限责任公司 | 陈璟 |
252 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 刘慧敏 |
253 | 泰康养老保险股份有限公司 | 孙言 |
254 | 国联证券 | 徐华 |
255 | 海富通基金管理有限公司 | 宋硕 |
256 | 博道基金管理有限公司 | 高启予 |
257 | 华安证券 | 陆炫羽 |
258 | 上海勤远投资管理中心 | 魏雅雯 |
259 | 进门财经 | 陈祥瑞 |
260 | 华创证券 | 李婵娟 |
261 | 开源证券 | 司乐致 |
262 | 招商证券股份有限公司自营部 | 胡玮凯 |
263 | 兴业证券资产管理 | 池以衡 |
264 | 杭州凯升投资管理有限公司 | 胡丽丽 |
265 | 西藏东财基金管理有限公司 | 方一航 |
266 | 淳厚基金管理有限公司 | 张倬颖 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com