(相关资料图)
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)6月14日盘中涨2.20%,最新单位净值为0.7430。
该基金最近一周涨2.64%,近一个月跌2.06%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3450.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年12月24日,基金经理为蒋俊阳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8.54亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 67.85 | 13365.76 | 15.66 |
贵州茅台 | 600519 | 6.84 | 12448.80 | 14.58 |
伊利股份 | 600887 | 275.00 | 8008.12 | 9.38 |
泸州老窖 | 000568 | 31.33 | 7983.62 | 9.35 |
山西汾酒 | 600809 | 21.00 | 5720.94 | 6.70 |
海天味业 | 603288 | 58.86 | 4505.26 | 5.28 |
洋河股份 | 002304 | 25.42 | 4206.66 | 4.93 |
舍得酒业 | 600702 | 10.91 | 2150.02 | 2.52 |
古井贡酒 | 000596 | 7.04 | 2083.84 | 2.44 |
青岛啤酒 | 600600 | 15.57 | 1878.18 | 2.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南建筑网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com